Kalendář Jihočeského poháru triatlonu 2025
Odkaz on-line registrace bude postupně aktivován
závod číslo | datum | propozice závodu | objemy | poznámka |
1 | 03.05.2025 | 0,25 - 5,5 - 1,7 | cyklistika pouze MTB | |
2 | 10.05.2025 | Duatlon Tálín on-line registrace | 1,9 - 11 - 3,8 | cyklistika pouze MTB, mistrovství kraje |
3 | 31.05.2025 | M. Ratmírov on-line registrace | 0,4 - 10 - 1,5 | |
4 | 28.06.2025 | 0,75 - 25 - 6 | ||
5 | 05.07.2025 | Tálín on-line registrace | 0,7 - 24 - 6 | |
6 | 12.07.2025 | Jivno on-line registrace | 0,75 - 15 - 5 | cyklistika pouze MTB, také závod štafet |
7 | 02.08.2025 | Podroužek on-line registrace | 0,5 - 12 - 4,5 | cyklistika pouze MTB, mistrovství kraje |
8 | 29.08.2025 | Zliv on-line registrace | 0,1 - 5 - 1 | páteční SPRINT |
9 | 30.08.2025 | 1,5 - 37 - 10 | ||
10 | 06.09.2025 | 3 - 15 - 3 | cyklistika pouze MTB |
Kalendář Junior Cup 2025
Odkaz on-line registrace bude postupně aktivován
závod číslo | datum | propozice závodu | poznámka |
1 | 10.05.2025 | Duatlon Tálín on-line registrace | mistrovství kraje |
2 | 31.05.2025 | Aquatlon J.Hradec - M.Ratmírov on-line registrace | mistrovství kraje |
3 | 05.07.2025 | mistrovství kraje | |
4 | 30.08.2025 | TT Zliv |
Některé ostatní závody 2025
datum | místo konání | objemy | poznámka |
29.03.2025 | Aquatlon Č.Budějovice | český pohár | |
02.08.2025 | Podroužek | 0,25 - 7,5 - 3 | terén, super sprint pro každého |
03.08.2025 | Podroužek Aquatlon | 0,25 - 2,8 | štafetový závod trojic |